易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2017-02-17 15:45:08 编辑:易小编 浏览次数:1789

牌号 厂家 2月17日 2月13日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10100 10300 -200
DFDC-7050 福建联合 10150 10350 -200
DFDA-2001 广州石化 10250 10400 -150
DFDA-7042 广州石化 10250 10400 -150
DFDA-7042 茂名石化 10200 10350 -150
DFDA-7042 齐鲁石化 10150 10150 0
0209AA 上海赛科 10200 10100 100
0220AA 上海赛科 10200 10100 100
0220KJ 上海赛科 10300 10300 0
DFDA-9020 天津联合 9950 10050 -100
DFDA-9085 天津联合 9950 10050 -100
YLF-1801 扬子石化 10000 10100 -100
YLF-1802 扬子石化 10000 10150 -150
DFDA-7042 扬子石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 吉林石化 9950 10100 -150
DFDA-7042 大庆石化 9950 10100 -150
DFDA-7042 兰州石化 10050 10050 0
DFDA-7042N 兰州石化 10100 10200 -100
DFDA-7042 镇海炼化 10000 10100 -100
DFDA-7042 抚顺石化 10200 10350 -150
DFDA-7042N 抚顺石化 9950 10000 -50
DFDA-7042 神华包煤 9850 10110 -260
DFDA-7042 独山子石化 10200 10350 -150
DFDA-7042N 独山子石化 10200 10350 -150
DFDA-7042 宝丰能源 10250 10200 50
DFDA-7042 中油东北 10100 10200 -100
DFDA-7047 中油东北 10100 10200 -100
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9950 10100 -150
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10200 10350 -150
DFDC-7050 中原石化 9950 10050 -100
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿