国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-02-17 15:45:08 编辑:易小编 浏览次数:1832
品名 | 牌号 | 厂家 | 2月17日 | 2月13日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12800 | 13100 | -300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12800 | 12800 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12800 | 12800 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12900 | 13200 | -300 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12100 | 12100 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12800 | 11750 | 1050 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12450 | 12700 | -250 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13300 | 13000 | 300 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12300 | 12800 | -500 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13300 | 13000 | 300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13300 | 13000 | 300 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 14000 | 13000 | 1000 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 14000 | 13000 | 1000 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 14100 | 14600 | -500 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 |
|
||
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12850 | 12650 | 200 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14000 | 13700 | 300 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12650 | 12650 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 13550 | 13550 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14300 | 13900 | 400 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14400 | 14000 | 400 |
关注高分子微信公众号