国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-02-17 15:45:08 编辑:易小编 浏览次数:1987
牌号 | 厂家 | 2月17日 | 2月13日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16600 | 16600 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 17100 | 17100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 16600 | 16600 | 0 |
301 | 兰州石化 |
|
||
301W | 兰州石化 |
|
||
AG12A1 | 宁波台化 | 18400 | 18300 | 100 |
AG15A1 | 宁波台化 | 18300 | 18200 | 100 |
AG15E1 | 宁波台化 | 18100 | 18000 | 100 |
CH510 | 盘锦乙烯 |
|
||
AC-800 | 新湖石化 |
|
||
D-180 | 镇江奇美 | 17600 | 17200 | 400 |
D-190 | 镇江奇美 | 17500 | 17100 | 400 |
707K | 镇江奇美 | 17600 | 17200 | 400 |
757K | 镇江奇美 | 17800 | 17400 | 400 |
0215A | 中油华北 | 16700 | 16700 | 0 |
750A | 中油华北 | 16800 | 16800 | 0 |
0215A | 中油华东 | 16600 | 16600 | 0 |
750A | 中油华东 | 16600 | 16600 | 0 |
0215A | 中油华南 | 16700 | 16700 | 0 |
750A | 中油华南 | 16700 | 16700 | 0 |
0215A | 中油东北 | 16400 | 16700 | -300 |
750A | 中油东北 | 16400 | 16700 | -300 |
关注高分子微信公众号