-
-
-
立即申请
-
1月13日国内PE生产装置最新动态
2017-01-13 09:13:23 编辑:易小编 浏览次数:1158
【易塑网资讯中心】讯:
国内PE生产装置动态(20170113) | |||
区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 转产7042 |
扬子石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | A线转产5101,B线转产5305T,C线产4902T | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 周末转产2420H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置转产N210;2PE装置产Q281D;4PE装置转产YGH041 | |
HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 转产HHM5502LW |
LLDPE | 产LM2720A | ||
LDPE | 1#高压装置产951-000;2#高压装置8日下午停车 | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产7042 | |
福建联合 | PE | 一线计划转产7042,二线产2220 | |
华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线周日转产2300XM,2线产L501 |
LDPE | 新高压装置昨日转产LD608;老高压装置1线产1C7A,2线产1I2A-1,3线产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 计划今日转产9020 | |
天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
HDPE | 产5502 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产32F | |
LDPE | 计划转产2100TN00 | ||
LLDPE | 产QLLP01 | ||
全密度 | 新全密度装置产1159PS | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 产7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35K | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置产18D,新LDPE装置转产2426F |
LLDPE | 产8320 | ||
HDPE | A线产5000S,B线转产5000S;C线转产QL505P | ||
全密度 | 一线计划转产2480;全密度二线转产9047 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911,新HDPE装置产7750M | |
LLDPE | 产7042N | ||
沈阳化工 | LLDPE | 产7042 | |
辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5410,新低压装置转产5502 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置转产7042N,二线1日开车产8008 | ||
兰州石化 | HDPE | 新低压装置产5000S,老低压产5000S | |
全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042 | ||
LDPE | 产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
蒲城清洁能源 | 全密度 | 于1月1日小修停车 | |
中煤榆林 | LLDPE | 转产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 | 产7042 |
关注高分子微信公众号