-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场1月12日收盘价格
2017-01-13 08:45:57 编辑:易小编 浏览次数:1149
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 1月11日 | 1月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1154-1156 | 1154-1156 | 0 |
LDPE | 1314-1316 | 1314-1316 | 0 | |
LLDPE | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
PP注塑 | 999-1001 | 999-1001 | 0 | |
PP纤维 | 999-1001 | 999-1001 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1142-1144 | 1142-1144 | 0 |
LDPE | 1302-1304 | 1302-1304 | 0 | |
LLDPE | 1127-1129 | 1127-1129 | 0 | |
PP注塑 | 987-989 | 987-989 | 0 | |
PP纤维 | 987-989 | 987-989 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1318-1322 | 1318-1322 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1078-1082 | 1078-1082 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1069-1091 | 11 |
LDPE | 1246-1248 | 1235-1237 | -11 | |
LLDPE | 1080-1102 | 1102-1124 | 22 | |
PP均聚 | 1002-1025 | 1002-1025 |
0 |
关注高分子微信公众号