-
-
-
立即申请
-
11月8日均聚PP国内市场价格汇总
2016-11-09 14:51:44 编辑:易小编 浏览次数:1028
【易塑网资讯中心】讯:
8605 | 0 | |||||
厦门 | Z30S | 海南炼化 | 9400 | 9405 | 5 | |
余姚 | T30S | 海南炼化 | 8725 | 8725 | 0 | |
厦门 | 1080K | 福建联合 | 8800 | 8825 | 25 | |
台州 | T30S | 绍兴三圆 | 8625 | 8725 | 100 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 9050 | 9200 | 150 | |
临沂 | T30S | 青岛炼化 | 8025 | 8025 | 0 | |
上海 | S1003 | 上海赛科 | 8800 | 8800 | 0 | |
台州 | T30S | 大庆石化 | 8475 | 8725 | 250 | |
上海 | T30S | 兰州石化 | 8800 | 8775 | -25 | |
临沂 | T30S | 中原石化 | 8025 | 8025 | 0 | |
上海 | T30S | 镇海炼化 | 8750 | 8750 | 0 | |
余姚 | T30S | 兰州石化 | 8725 | 8725 | 0 | |
台州 | T30S | 延安炼油厂 | 8475 | 8725 | 250 | |
临沂 | F401 | 辽通化工 | 7975 | 7975 | 0 | |
杭州 | T30S | 大庆炼化 | 8705 | 8705 | 0 | |
泉州 | T30S | 海南炼化 | 8875 | 8875 | 0 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8725 | 8725 | 0 | |
泉州 | T30S | 福建联合 | 8825 | 8825 | 0 | |
厦门 | T30S | 福建联合 | 8850 | 8825 | -25 | |
泉州 | Z30S | 海南炼化 | 9425 | 9425 | 0 | |
余姚 | T30S | 绍兴三圆 | 8625 | 8625 | 0 | |
临沂 | T30S | 大庆石化 | 8025 | 8025 | 0 | |
常州 | T30S | 大庆石化 | 8475 | 8725 | 250 | |
齐鲁 | T30S | 青岛炼化 | 8525 | 8550 | 25 | |
上海 | S2040 | 上海赛科 | 9300 | 9325 | 25 | |
泉州 | V30G | 海南炼化 | 9375 | 9375 | 0 | |
厦门 | T30S | 大连有机 | 9235 | 9050 | -185 | |
齐鲁 | T30S | 大连西太 | 8675 | 8675 | 0 | |
杭州 | T30S | 镇海炼化 | 8775 | 8775 | 0 | |
常州 | T30S | 延安炼油厂 | 8475 | 8725 | 250 | |
宁波 | T30S | 绍兴三圆 | 8605 | 8700 | 95 | |
厦门 | 1100N | 福建联合 | 9275 | 9265 | -10 | |
泉州 | 1100N | 福建联合 | 9275 | 9275 | 0 | |
泉州 | 1080K | 福建联合 | 8775 | 8775 | 0 | |
余姚 | T30S | 镇海炼化 | 8775 | 8775 | 0 | |
厦门 | V30G | 大庆炼化 | 9060 | 9050 | -10 | |
台州 | T30S | 镇海炼化 | 8725 | 8825 | 100 | |
宁波 | T30S | 镇海炼化 | 8775 | 8825 | 50 | |
南京 | F401 | 扬子石化 | 10700 | 10900 | 200 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 9400 | 9500 | 100 | |
杭州 | S1003 | 上海赛科 | 8825 | 8825 | 0 | |
余姚 | T30S | 大庆石化 | 8850 | 8850 | 0 | |
余姚 | T30S | 独山子石化 | 8775 | 8775 | 0 | |
常州 | F401 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
台州 | T30S | 大连有机 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 汕头 | T30S | 大庆炼化 | 8225 | 8225 | 0 |
广州 | V30G | 大庆炼化 | 9375 | 9300 | -75 | |
顺德 | V30G | 大庆炼化 | 8625 | 8625 | 0 | |
汕头 | V30G | 大庆炼化 | 8575 | 8575 | 0 | |
广州 | T30S | 大庆炼化 | 9275 | 9225 | -50 | |
顺德 | T30S | 大连有机 | 8475 | 8475 | 0 | |
广州 | T30S | 大庆石化 | 9275 | 9225 | -50 | |
顺德 | T30S | 大庆石化 | 8475 | 8475 | 0 | |
广州 | T30S | 大连有机 | 9275 | 9225 | -50 | |
广州 | N-Z30S | 茂名石化 | 9550 | 9550 | 0 | |
汕头 | T30S | 大庆石化 | 8225 | 8225 | 0 | |
汕头 | T30S | 大连有机 | 8225 | 8225 | 0 | |
广州 | T30S | 辽通化工 | 9275 | 9225 | -50 | |
顺德 | T30S | 茂名石化 | 8925 | 8925 | 0 | |
广州 | T30S | 北海炼厂 | 9250 | 9225 | -25 | |
汕头 | V30G | 大庆石化 | 8575 | 8575 | 0 | |
汕头 | T30S | 福建联合 | 8265 | 8310 | 45 | |
广州 | MPHM160 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
汕头 | T30S | 海南炼化 | 8310 | 8355 | 45 | |
广州 | CJS700 | 广州石化 | 9675 | 9675 | 0 | |
汕头 | V30G | 海南炼化 | 8675 | 8640 | -35 | |
广州 | V30G | 海南炼化 | 9450 | 9375 | -75 | |
顺德 | CJS700 | 广州石化 | 8975 | 8975 | 0 | |
顺德 | V30G | 海南炼化 | 8625 | 8625 | 0 | |
汕头 | HP500N | 中海壳牌 | 8650 | 8800 | 150 | |
广州 | T30S | 海南炼化 | 9250 | 9225 | -25 | |
顺德 | T30S | 海南炼化 | 8475 | 8475 | 0 | |
汕头 | T30S | 茂名石化 | 8850 | 8850 | 0 | |
汕头 | Z30S | 海南炼化 | 8675 | 8675 | 0 | |
广州 | Z30S | 海南炼化 | 9450 | 9450 | 0 | |
广州 | T30S | 茂名石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
华中 | 武汉 | Z30S | 荆门石化 | 8860 | 8875 | 15 |
武汉 | T36F | 荆门石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | T30S | 延安炼油厂 | 8805 | 8800 | -5 | |
武汉 | F401 | 兰州石化 | 8835 | 8825 | -10 | |
武汉 | T30S | 荆门石化 | 8875 | 8850 | -25 | |
武汉 | T30S | 兰州石化 | 8975 | 8965 | -10 | |
武汉 | T30S | 武汉凤凰 | 8815 | 8775 | -40 | |
洛阳 | T30S | 延安炼油厂 | 8675 | 8625 | -50 | |
濮阳 | T30S | 中原石化 | 8675 | 8625 | -50 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安炼油厂 | 8600 | 8740 | 140 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8775 | 8800 | 25 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8905 | 8900 | -5 | |
成都 | 1102K | 神华宁煤 | 8765 | 8775 | 10 | |
成都 | T30S | 武汉凤凰 | 8915 | 8900 | -15 | |
成都 | T30S | 兰州石化 | 8950 | 8980 | 30 |
关注高分子微信公众号