-
-
-
立即申请
-
11月9日国内PE美金市场报价
2016-11-09 14:47:41 编辑:易小编 浏览次数:974
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月8日(美元/吨) | 11月9日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 1240 | 1230 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 10495.33 |
FD21HS | 沙特 | 1240 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1190 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10243.01 | |
218WJ | 沙特 | 1230 | 1240 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10579.44 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1200 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 10327.11 | |
20184 | 印尼 | -- | 1255 | L/C90天 | 宁波 | 12月装船 | 10705.60 | |
1820T | 印尼 | 1270 | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
118WJ | 沙特 | 1230 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
7420D | 泰国 | 1390 | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
LDPE | 2421H | 卡塔尔 | 1450 | 1450 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12345.71 |
1925AS | 沙特 | 1340 | 1340 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 11420.52 | |
2426H | 泰国 | 1430 | 1430 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12177.50 | |
LD0725N | 沙特 | 1400 | 1400 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11925.17 | |
260GG | 马来大腾 | 1380 | - | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | - | |
5000A | 巴西 | 1360 | 1360 | T/T | 上海 | 12月装船 | 11588.74 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1400 | 1400 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11925.17 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1420 | 1420 | T/T | 上海 | 11月到港 | 12093.39 | |
15803 | 阿塞拜疆 | 1320 | 1320 | L/C90天 | 青岛 | 12月到港 | 11252.31 | |
4025AS | 沙特 | 1340 | 1340 | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | 11420.52 | |
HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | 1180 | - | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | - |
9001 | 台塑 | 1180 | 1190 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10158.90 | |
7000F | 伊朗 | 1180 | - | T/T | 青岛 | 11月到港 | - | |
F1 | 沙特 | 1200 | 1160 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 9906.57 | |
6888 | 科威特 | 1170 | 1190 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 10158.90 | |
7000F | 泰国 | 1175 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
HDF1050 | 巴西 | - | 1150 | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 9822.46 | |
FB1460 | 博禄化工 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 10158.90 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1185 | 1185 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10116.84 |
8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 10243.01 | |
T10 | 印度 | 1185 | - | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号