-
-
-
立即申请
-
11月4日国内塑料原料HIPS出厂价汇总
2016-11-04 17:39:46 编辑:易小编 浏览次数:991
【易塑网资讯中心】讯:
2016年11月4日HIPS国内出厂价格 | |||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 11月3日 | 11月4日 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 825 | 辽通化工 | 9,950 | 9,950 | 0 | ||
华东 | MA5210 | 雅仕德 | 10,600 | 10600 | 0 | ||
PH-88 | 镇江奇美 | 11,200 | 11200 | 0 | |||
2,710 | 扬子巴斯夫 | 10,900 | 10900 | 0 | |||
PH-888H | 镇江奇美 | 11,200 | 11200 | 0 | |||
476L | 扬子巴斯夫 | 10,500 | 10500 | 0 | |||
622 | 上海赛科 | 10,600 | 10600 | 0 | |||
688 | 江苏莱顿 | 10,100 | 10100 | 0 | |||
8,250 | 宁波台化 | 11,200 | 11200 | 0 | |||
HIE | 独山子石化 中油华东 | 10,000 | 10200 | 200 | |||
PH-888G | 镇江奇美 | 11,300 | 11300 | 0 | |||
466F | 扬子巴斯夫 | 10,500 | 10500 | 0 | |||
PH-88HT | 镇江奇美 | 11,200 | 11200 | 0 | |||
华南 | 990 | 湛江新中美 | 10,150 | 10150 | 0 | ||
CH660 | 广州石化 | 10,250 | 10350 | 100 |
关注高分子微信公众号