-
-
-
立即申请
-
2016年11月4日国内塑料原料PVC粉市场价汇总
2016-11-04 17:39:11 编辑:易小编 浏览次数:995
【易塑网资讯中心】讯:
2016年11月4日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11月3日 | 11月4日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | SG-5 | 大商所 | 7300 | 7300 | 0 | |||
大商所 | 7300 | 7300 | 0 | |||||
SG-5 | 沈阳 | 7275 | 7275 | 0 | ||||
华北 | SG-5 | 天津 | 7,315 | 7,315 | 0 | |||
SG-5 | 河北 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
SG-5 | 石家庄 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
SG-5 | 雄县 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
S-1000 | 齐鲁石化 | 天津 | 7,515 | 7,515 | 0 | |||
DG-1000 | 天津大沽 | 天津 | 7,425 | 7,425 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | SG-8 | 新疆中泰 | 杭州 | 7665 | 7665 | 0 | ||
DG-800 | 天津大沽 | 常州 | 7925 | 7965 | 40 | |||
SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 7740 | 7740 | 25 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 7665 | 7690 | 25 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7740 | 7740 | 0 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7665 | 7665 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7715 | 7715 | 0 | |||
DG-700 | 天津大沽 | 常州 | 7925 | 7965 | 40 | 含税 | 自提 | |
SG-3 | 陕西北元 | 常州 | 7675 | 7675 | 0 | |||
SG-3 | 内蒙三联 | 杭州 | 7625 | 7625 | 0 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 上海 | 7665 | 7665 | 0 | |||
SG-3 | 新疆中泰 | 常州 | 7715 | 7735 | 20 | 含税 | 自提 | |
SG-3 | 新疆中泰 | 杭州 | 7690 | 7715 | 25 | |||
SG-8 | 陕西北元 | 常州 | 7640 | 7665 | 25 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 上海 | 7715 | 7715 | 0 | |||
SG-5 | 上海 | 7690 | 7690 | 0 | 含税 | 自提 | ||
SG-5 | 杭州 | 7700 | 7715 | 15 | 含税 | 自提 | ||
us65 | 泰州联成 | 常州 | 7940 | 7975 | 35 | 送到 | ||
SG-5 | 常州 | 7665 | 7690 | 25 | ||||
SG-5 | 苏州 | 7640 | 7690 | 50 | ||||
SG-5 | 无锡 | 7665 | 7690 | 25 | ||||
SG-5 | 徐州 | 7675 | 7715 | 40 | ||||
SG-5 | 南京 | 7660 | 7675 | 15 | ||||
SG-5 | 余姚 | 7700 | 7740 | 40 | ||||
SG-5 | 福州 | 7825 | 7925 | 0 | ||||
SG-5 | 台州 | 7700 | 7725 | 25 | ||||
SG-5 | 厦门 | 7825 | 7925 | 0 | ||||
SG-5 | 临沂 | 7540 | 7540 | 0 | ||||
SG-5 | 潍坊 | 7465 | 7465 | 0 | ||||
SG-5 | 烟台 | 7465 | 7465 | 0 | ||||
S-700 | 齐鲁石化 | 上海 | 7965 | 7965 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7940 | 7940 | 0 | 送到 | ||
DG-1000 | 天津大沽 | 上海 | 7940 | 7940 | 0 | 送到 | ||
DG-1000 | 天津大沽 | 浙江 | 7940 | 7940 | 0 | 送到 | ||
us65 | 泰州联成 | 杭州 | 7965 | 7965 | 0 | 现金 | 送到 | |
S-700 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7975 | 7975 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7935 | 7935 | 0 | 送到 | ||
S-700 | 齐鲁石化 | 常州 | 7965 | 7965 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 7915 | 7915 | 0 | 含税 | 送到 | |
S-65 | 宁波台塑 | 余姚 | 8025 | 8025 | 0 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7965 | 7965 | 0 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7965 | 7965 | 0 | |||
HS-1000 | 苏州华苏 | 余姚 | 7940 | 7940 | 0 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 南京 | 7965 | 7965 | 0 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 南京 | 7935 | 7935 | 0 | 送到 | ||
S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7640 | 7640 | 0 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7590 | 7590 | 0 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7655 | 7655 | 0 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7540 | 7540 | 0 | |||
华南 | SG-8 | 陕西北元 | 广州 | 7,890 | 7925 | 25 | ||
DG-1300 | 天津大沽 | 广州 | 7,835 | 8090 | 15 | |||
SG-3 | 新疆中泰 | 广州 | 8,025 | 8,025 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 广州 | 7,890 | 7,890 | 0 | |||
SG-8 | 新疆中泰 | 广州 | 7,835 | 7925 | 25 | |||
SG-5 | 珠三角 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 新疆天业 | 珠三角 | 7,860 | 7,860 | 0 | |||
SG-5 | 四川金路 | 珠三角 | 7,860 | 7,860 | 0 | |||
SG-5 | 广州 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 佛山 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 深圳 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 汕头 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
SG-5 | 粤东 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
DG-1000 | 天津大沽 | 珠三角 | 7,940 | 7,940 | 0 | |||
华中 | SG-5 | 武汉 | 7375 | 7375 | 0 | 含税 | ||
SG-5 | 郑州 | 7340 | 7375 | 35 | ||||
SG-5 | 洛阳 | 7360 | 7385 | 25 | ||||
西南 | SG-5 | 成都 | 7450 | 7450 | 0 | |||
SG-5 | 重庆 | 7500 | 7500 | 0 |
关注高分子微信公众号