易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

10月28日均聚PP国内市场价格汇总

2016-10-28 14:36:56 编辑:易小编 浏览次数:998

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 市场 产品规格 生产商 10月27日 10月28日 涨跌
东北 大商所 PP 大商所 8139 8,139  0
大商所 PP 大商所 7751 7,751  0
盘锦 T30S 辽通化工 8425 8,425  0
沈阳 T30S 辽通化工 8175 8,325  150
沈阳 T30S 大庆石化 8390 8,415  25
沈阳 T30S 大庆炼化 8390 8,415  25
盘锦 T30S 大庆石化 8475 8,475  0
华北 天津 L5E89 大唐多伦 8,125 8,225  0
北京 T30S 呼和浩特石化 8,325 8,325  0
北京 PPH-T03 石家庄炼厂 8,275 8,275  0
北京 1102K 神华宁煤 8,075 8,075  0
天津 1102K 神华宁煤 8225 8,225  0
北京 V30G 石家庄炼厂 8,250 8,250  0
北京 T30S 华北石化 8,325 8,325  0
天津 V30G 青岛炼化 8,375 8,375  0
北京 T30S 大庆石化 8,225 8,225  0
北京 T30S 天津石化 8,375 8,375  0
天津 HP550J 中沙天津石化 8,375 8,375  0
北京 T30S 青岛炼化 8,225 8,225  0
北京 V30G 青岛炼化 8,300 8,300  0
北京 Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 8,575 8,575  0
天津 T30S 青岛炼化 8325 8,325  0
天津 T30S 大庆石化 8,325 8,325  0
天津 T30S 天津石化 8,375 8,375  0
天津 L5E89 神华包头煤化工 8225 8,225  0
华东 余姚 1080 台塑宁波 9075 9,075  0
余姚 Z30S 大庆炼化 8550 8,550  0
余姚 Z30S 抚顺石化 8550 8,550  0
宁波 1120 台塑宁波 9105 9,105  0
余姚 L5E89 四川石化 8450 8,500  50
余姚 V30G 大庆炼化 8550 8,600  50
齐鲁 T30S 延长中煤榆林 8275 8,275  0
宁波 1450T 台塑宁波 9305 9,305  0
齐鲁化工城 PPH-T03 石家庄炼厂 8375 8,355  -20
常州 L5E89 神华包头煤化工 8275 8,325  50
余姚 1102K 神华宁煤 8375 8,425  50
上海 1102K 神华宁煤 8450 8,500  50
常州 1102K 神华宁煤 8275 8,325  50
宁波 S1003 神华榆林 8225 8,300  75
上海 L5E89 抚顺石化 8425 8,450  25
齐鲁化工城 1102K 神华宁煤 8325 8,325  0
宁波 T30H 东华能源 8300 8,350  50
宁波 L5E89 神华包头煤化工 8225 8,300  75
宁波 S1003 宝丰能源 8225 8,300  75
宁波 1102K 神华宁煤 8350 8,375  25
宁波 V30G 中煤陕西公司 8550 8,575  25
宁波 1100N 神华宁煤 8605 8,655  50
宁波 Y16SY 绍兴三圆 8550 8,600  50
宁波 Y26SY 绍兴三圆 8750 8,750  0
余姚 S1003 上海赛科 8825 8,825  0
杭州 L5E89 四川石化 8350 8,350  0
杭州 L5E89 中煤陕西公司 8250 8,300  50
杭州 S1003 宝丰能源 8250 8,300  50
杭州 1102K 神华宁煤 8375 8,405  30
厦门 H9018 兰州石化 9225 9,235  10
厦门 L5E89 中化泉州 8600 8,625  25
常州 S1003 神华榆林 无报价 无报价  0
常州 L5E89 中煤陕西公司 无报价 无报价  0
齐鲁 L5E89 大唐多伦 8275 8,275  0
宁波 T30S 富德能源 8305 8,350  45
杭州 T30S 绍兴三圆 8375 8,475  100
厦门 Z30S 海南炼化 8975 9,075  100
余姚 T30S 海南炼化 8425 8,425  0
厦门 1080K 福建联合 8585 8,675  90
台州 T30S 绍兴三圆 8400 8,475  75
上海 T300 上海石化 8950 8,950  0
临沂 T30S 青岛炼化 7825 7,825  0
上海 S1003 上海赛科 8800 8,800  0
台州 T30S 大庆石化 8375 8,425  50
上海 T30S 兰州石化 8500 8,500  0
临沂 T30S 中原石化 7825 7,825  0
上海 T30S 镇海炼化 8500 8,500  0
余姚 T30S 兰州石化 8455 8,455  0
台州 T30S 延安炼油厂 8375 8,425  50
临沂 F401 辽通化工 7725 7,725  0
杭州 T30S 大庆炼化 8375 8,375  0
泉州 T30S 海南炼化 8725 8,725  0
余姚 T30S 茂名石化 8425 8,425  0
泉州 T30S 福建联合 8675 8,675  0
厦门 T30S 福建联合 8650 8,675  25
泉州 Z30S 海南炼化 8950 8,950  0
余姚 T30S 绍兴三圆 8375 8,475  100
临沂 T30S 大庆石化 7725 7,725  0
常州 T30S 大庆石化 8375 8,425  50
齐鲁 T30S 青岛炼化 8375 8,375  0
上海 S2040 上海赛科 8900 9,025  125
泉州 V30G 海南炼化 8950 8,950  0
厦门 T30S 大连有机 8900 8,910  10
齐鲁 T30S 大连西太 8475 8,475  0
杭州 T30S 镇海炼化 8405 8,450  45
常州 T30S 延安炼油厂 8375 8,425  50
宁波 T30S 绍兴三圆 8375 8,475  100
厦门 1100N 福建联合 9275 9,250  -25
泉州 1100N 福建联合 9100 9,100  0
泉州 1080K 福建联合 8625 8,625  0
余姚 T30S 镇海炼化 8475 8,505  30
厦门 V30G 大庆炼化 8775 8,750  -25
台州 T30S 镇海炼化 8425 8,475  50
宁波 T30S 镇海炼化 8405 8,455  50
南京 F401 扬子石化 9950 9,950  0
上海 Y2600T 上海石化 9100 9,100  0
杭州 S1003 上海赛科 8805 8,805  0
余姚 T30S 大庆石化 8575 8,575  0
余姚 T30S 独山子石化 8475 8,505  30
常州 F401 扬子石化 无报价 无报价  0
台州 T30S 大连有机 无报价 无报价  0
华南 汕头 T30S 大庆炼化 7975 7,975  0
广州 V30G 大庆炼化 8850 8,850  0
顺德 V30G 大庆炼化 8350 8,350  0
汕头 V30G 大庆炼化 8250 8,250  0
广州 T30S 大庆炼化 8775 8,775  0
顺德 T30S 大连有机 8175 8,175  0
广州 T30S 大庆石化 8775 8,775  0
顺德 T30S 大庆石化 8175 8,175  0
广州 T30S 大连有机 8775 8,775  0
广州 N-Z30S 茂名石化 9075 9,075  0
汕头 T30S 大庆石化 7975 7,975  0
汕头 T30S 大连有机 7975 7,975  0
广州 T30S 辽通化工 8775 8,775  0
顺德 T30S 茂名石化 8575 8,575  0
广州 T30S 北海炼厂 8725 8,725  0
汕头 V30G 大庆石化 8250 8,250  0
汕头 T30S 福建联合 8010 8,010  0
广州 MPHM160 茂名石化 无报价 无报价  0
汕头 T30S 海南炼化 8040 8,040  0
广州 CJS700 广州石化 9475 9,475  0
汕头 V30G 海南炼化 8425 8,425  0
广州 V30G 海南炼化 8875 8,875  0
顺德 CJS700 广州石化 8875 8,875  0
顺德 V30G 海南炼化 8375 8,375  0
汕头 HP500N 中海壳牌 8425 8,425  0
广州 T30S 海南炼化 8725 8,725  0
顺德 T30S 海南炼化 8225 8,225  0
汕头 T30S 茂名石化 8275 8,275  0
汕头 Z30S 海南炼化 8325 8,325  0
广州 Z30S 海南炼化 8925 8,925  0
广州 T30S 茂名石化 8800 8,800  0
华中 武汉 Z30S 荆门石化 8800 8,825  25
武汉 T36F 荆门石化 无报价 无报价  0
武汉 T30S 延安炼油厂 8550 8,600  50
武汉 F401 兰州石化 8415 8,400  -15
武汉 T30S 荆门石化 8750 8,775  25
武汉 T30S 兰州石化 8725 8,750  25
武汉 T30S 武汉凤凰 8750 8,760  10
洛阳 T30S 延安炼油厂 8325 8,325  0
濮阳 T30S 中原石化 8325 8,325  0
西北 西安 T30S 延安炼油厂 8150 8,300  150
西南 成都 L5E89 四川石化 8500 8,525  25
成都 T30S 中原石化 8625 8,500  -125
成都 1102K 神华宁煤 8525 8,500  -25
成都 T30S 武汉凤凰 8750 8,760  10
成都 T30S 兰州石化 8690 8,675  -15

 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务