-
-
-
立即申请
-
10月28日国内PE美金市场报价
2016-10-28 14:09:35 编辑:易小编 浏览次数:1133
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月27日(美元/吨) | 10月28日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 10357.27 |
FD21HS | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10525.98 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1200 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10104.20 | |
218WJ | 沙特 | 1220 | 1220 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10441.63 | |
118-21 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FS253S | 沙特 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 10月到港 | - | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1200 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10104.20 | |
118WJ | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10188.55 | |
LL318 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - | |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔 | 1390 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11875.70 |
1925AS | 沙特 | 1330 | - | 即期 | 上海 | 12月装船 | - | |
4025AS | 沙特 | 1320 | - | 即期 | 上海 | 12月装船 | - | |
LD0725N | 沙特 | 1340 | - | 即期 | 青岛 | 12月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | -- | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
2047A | 伊朗 | 1420 | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1350 | 1350 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11538.27 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1365 | 1365 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11664.81 | |
MG70 | 卡塔尔 | 1410 | 1410 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 12044.42 | |
FE3003 | 卡塔尔 | -- | -- | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | -- | 1160 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 9935.48 |
9001 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
7000F | 伊朗 | 1185 | - | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | - | |
7000F | 伊朗 | 1185 | 1185 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10146.37 | |
F1 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9851.12 | |
BF4810 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | - | |
7000F | 泰国 | -- | 1175 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10062.02 | |
HDF1050 | 巴西 | -- | 1120 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9598.05 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1135 | 1135 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9724.59 | |
F00952 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9935.48 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1170 | 1180 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10104.20 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | - | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号