-
-
-
立即申请
-
10月27日外盘早报:PE、PP美金市场10月26日收盘价格
2016-10-27 08:33:19 编辑:易小编 浏览次数:1266
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1279-1281 | 1279-1281 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1129-1131 | -30 | |
PP注塑 | 1019-1021 | 1019-1021 | 0 | |
PP纤维 | 1019-1021 | 1019-1021 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1138-1140 | 1138-1140 | 0 |
LDPE | 1268-1270 | 1268-1270 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1118-1120 | -30 | |
PP注塑 | 1008-1010 | 1008-1010 | 0 | |
PP纤维 | 1008-1010 | 1008-1010 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1188-1192 | 1178-1182 | -10 | |
PP均聚 | 1028-1032 | 1028-1032 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1158-1162 | -10 | |
PP均聚 | 1008-1012 | 1008-1012 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1102-1124 | 1080-1102 | -22 |
LDPE | 1345-1367 | 1323-1345 | -22 | |
LLDPE | 1201-1223 | 1157-1179 | -44 | |
PP均聚 | 1036-1058 | 1025-1047 | -11 |
关注高分子微信公众号