-
-
-
立即申请
-
10月27日国内PE生产装置动态汇总
2016-10-27 09:02:49 编辑:易小编 浏览次数:1351
【易塑网资讯中心】讯:
国内PE生产装置动态(20161027) | |||
区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 转产8320 |
扬子石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | A线转产5101,B线产5505T,C线转产7000F | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置转产Q210,二线装置转产N210;2PE产DJ210;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 10月21日故障停车 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 产TR144 |
LLDPE | 产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高压装置产951-050;2#高压装置产2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,二线产7042 | |
福建联合 | 全密度 | 10月22日停车检修,预计28日开车 | |
LLDPE | 26日转产2220BS | ||
华北 | 燕山石化 | HDPE | 1线产6800CP,2线产7600M |
LDPE | 新高压产EVA18J3;老高压1线产1C7A,2线产1C7A,3线21日恢复开车产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 产2650粒 | |
天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
HDPE | 产5502 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老装置A线产22F,B线产22F | |
LDPE | 产2102TN26 | ||
LLDPE | 产QLLP01 | ||
全密度 | 产2480 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35K | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老装置产18D0,新装置产2426H |
LLDPE | 产8320 | ||
HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线10月11日停车 | ||
全密度 | 全密度一线产6200;全密度二线产9047 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911;新HDPE装置产100N | |
LLDPE | 产7050 | ||
沈阳化工 | LLDPE | 24日停车,计划11月1日转茂金属 | |
辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压产5502 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线产8008;新二线产6095 | ||
兰州石化 | HDPE | 新低压开车产5000s,老低压停车检修 | |
全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置10月22日起停车检修,计划29日开车 | ||
LDPE | 产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 |
产7042 |
关注高分子微信公众号