-
-
-
立即申请
-
10月26日LDPE国内市场价格汇总
2016-10-26 16:29:00 编辑:易小编 浏览次数:1739
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 25日报价 | 26日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 11750 | 11,950 | 200 | |
2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 11,750 | 11950 | 200 | ||
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 11,800 | 12000 | 200 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 11,875 | 11,875 | 0 | 不含税价 | |
18D | 大庆石化 | 北京 | 11850 | 12000 | 150 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 10900 | 11950 | 75 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12,100 | 12100 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 11,620 | 12000 | 380 | ||
华东 | 1810D | 兰州石化 | 上海 | 12,400 | 12400 | 0 | |
2426K | 大庆石化 | 青州 | 12,000 | 12200 | 200 | ||
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 11,675 | 12375 | 425 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 11,350 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青岛 | 11,600 | 12150 | 150 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 12050 | 12100 | 50 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12350 | 12350 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 12150 | 12175 | 25 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 12050 | 12100 | 50 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12310 | 12465 | 155 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12025 | 12025 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12025 | 12025 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 上海 | 12200 | 12250 | 50 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12200 | 12350 | 150 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 12200 | 12325 | 125 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 12200 | 12250 | 50 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 11900 | 12000 | 100 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 12,200 | 12,300 | 100 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 11400 | 12100 | 50 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 12000 | 12200 | 200 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11300 | 11400 | 100 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 12200 | 12200 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 12200 | 12200 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12200 | 12200 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 12400 | 12400 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 12400 | 12425 | 25 | 不含税价 | |
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 12350 | 12350 | 0 | ||
华南 | 951-000 | 茂名石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 11125 | 11400 | 100 | ||
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 10580 | 11600 | 50 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 10700 | 11550 | 100 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 10700 | 11550 | 100 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 10650 | 11600 | 50 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 10700 | 11700 | 75 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 12325 | 12500 | 175 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 12200 | 12450 | 250 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 无报价 | 12475 | 525 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 11500 | 11575 | 75 | ||
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 11450 | 11450 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 11475 | 11675 | 200 | ||
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 11,700 | 11900 | 200 | ||
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 11,500 | 12,750 | 500 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 12,250 | 12300 | 400 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 11,500 | 12700 | 300 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 12150 | 12300 | 150 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 12,250 | 12250 | 0 | ||
西北 | 1810D | 兰州石化 | 兰州 | 11,800 | 12000 | 200 | |
2426H | 兰州石化 | 西安 | 11900 | 12,300 | 400 | ||
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 11800 | 12000 | 200 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 | 重庆 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 |
关注高分子微信公众号