-
-
-
立即申请
-
10月26日LLDPE国内市场价格汇总
2016-10-26 16:23:00 编辑:易小编 浏览次数:1854
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 25日报价 | 26日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9,550 | 9650 | 100 | |
大商所 | 9,460 | 9460 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 9,460 | 9460 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9,550 | 9650 | 100 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8475 | 8,950 | 50 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9420 | 9520 | 100 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9600 | 9600 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9700 | 9702 | 2 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9,550 | 9550 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 9550 | 9550 | 0 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9,575 | 9850 | 100 | |
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9600 | 9800 | 100 | 不含税价 | |
7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8950 | 8950 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 青州 | 9550 | 9800 | 100 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9650 | 9750 | 50 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9600 | 10075 | 75 | ||
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 10000 | 9600 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8700 | 8700 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9400 | 9700 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 9800 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9650 | 9650 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 10300 | 10475 | 75 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 10600 | 10700 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 11750 | 11850 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9650 | 9725 | 75 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 10200 | 10225 | 25 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9900 | 10050 | 150 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9875 | 9875 | 0 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9875 | 9875 | 0 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9875 | 9925 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9575 | 9700 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9850 | 9950 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9550 | 9700 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9625 | 9725 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9500 | 9800 | 300 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 9650 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 9000 | 9000 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 9000 | 9000 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9575 | 9825 | 250 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9725 | 9775 | 50 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 10250 | 10250 | 0 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9725 | 9825 | 100 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9975 | 9975 | 0 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 10175 | 10175 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 广州石化 | 顺德 | 9175 | 9200 | 25 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 9375 | 9450 | 75 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 9000 | 9125 | 75 | ||
华中 | 7042 | 延长中煤 | 武汉 | 9,300 | 9600 | 100 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9375 | 9,625 | 175 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9400 | 9600 | 200 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 9350 | 9700 | 350 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9530 | 9600 | 70 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9750 | 9800 | 50 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9750 | 9850 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9,550 | 9,700 | 150 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9500 | 9550 | 50 | ||
7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9400 | 9675 | 275 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9650 | 9,675 | 25 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 9750 | 9775 | 25 |
关注高分子微信公众号