-
-
-
立即申请
-
10月26日共聚PP国内市场价格汇总
2016-10-26 14:55:00 编辑:易小编 浏览次数:1430
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 25日报价 | 26日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 9,310 | 9,525 | 215 | |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 9,810 | 10,025 | 215 | ||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 8,775 | 9,050 | 275 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9,175 | 9,500 | 325 | ||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8,875 | 8,875 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9,725 | 9,725 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9,725 | 9,725 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9,700 | 10,075 | 375 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9,650 | 9,950 | 300 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9,125 | 9,200 | 75 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9,575 | 9,625 | 50 | |
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9,550 | 9,600 | 50 | 含税 | |
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 9,605 | 9,605 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 8,175 | 8,225 | 50 | ||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8,525 | 8,625 | 100 | ||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 9,575 | 9,625 | 50 | ||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 9,075 | 9,125 | 50 | ||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 8,950 | 9,050 | 100 | ||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 9,150 | 9,205 | 55 | ||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 9,605 | 9,725 | 120 | ||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9,705 | 9,650 | -55 | ||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 9,725 | 9,825 | 100 | ||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 9,025 | 9,125 | 100 | ||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 9,075 | 9,125 | 50 | ||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 8,190 | 8,225 | 35 | 不含税 | |
南京 | K8003 | 扬子石化 | 9,750 | 9,950 | 200 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8,825 | 8,925 | 100 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10,075 | 10,075 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,875 | 8,950 | 75 | ||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,550 | 75 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | ||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
上海 | J340 | 扬子石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 9,325 | 9,325 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 8,925 | 9,025 | 100 | ||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 11,725 | 11,725 | 0 | ||
南京 | C180 | 扬子石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 9,500 | 9,600 | 100 | ||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 9,375 | 9,375 | 0 | ||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 9,160 | 9,150 | -10 | ||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | ||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 9,350 | 9,875 | 175 | ||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 8,525 | 8,625 | 100 | ||
南京 | J340 | 扬子石化 | 9,650 | 9,900 | 250 | ||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9,625 | 9,675 | 50 | ||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10,750 | 10,900 | 150 | ||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9,775 | 9,775 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 9,625 | 9,525 | -100 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9,700 | 9,800 | 100 | ||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 8,525 | 8,625 | 100 | |
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | ||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 8,150 | 8,250 | 0 | ||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,075 | 8,175 | 25 | ||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8,325 | 8,375 | 50 | ||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 9,025 | 9,225 | 200 | ||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10,375 | 10,375 | 0 | ||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 8,225 | 8,275 | 50 | ||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 8,975 | 9,225 | 250 | ||
广州 | J641 | 广州石化 | 8,950 | 8,950 | 0 | ||
顺德 | J641 | 广州石化 | 8,075 | 8,325 | 175 | ||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8,925 | 8,925 | 0 | ||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | ||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,025 | 9,000 | -25 | |
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | ||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 8,900 | 9,075 | 175 | ||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
重庆 | K8003 | 独山子石化 | 9,325 | 9,375 | 50 | ||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 9,175 | 9,275 | 100 |
关注高分子微信公众号