-
-
-
立即申请
-
10月26日国内PE美金市场报价
2016-10-26 14:07:04 编辑:易小编 浏览次数:1380
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月25日(美元/吨) | 10月26日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - |
FD21HN | 沙特 | 1235 | 1235 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10552.77 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1170 | 1200 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10257.96 | |
218WJ | 沙特 | 1235 | 1220 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10426.42 | |
118-21 | 巴西 | 1140 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FS253S | 沙特 | 1235 | 1235 | L/C90天 | 上海 | 10月到港 | 10552.77 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1170 | 1200 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10257.96 | |
118WJ | 沙特 | 1185 | - | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - | |
LL318 | 巴西 | 1100 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - | |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔 | 1400 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - |
1925AS | 沙特 | - | 1330 | 即期 | 青岛/黄埔 | 12月装船 | 11352.99 | |
4025AS | 沙特 | - | 1320 | 即期 | 上海 | 12月装船 | 11268.75 | |
15803 | 托姆 | - | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
FD0374 | 卡塔尔 | - | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1320 | 1320 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11268.75 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1330 | 1330 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11352.99 | |
MG70 | 卡塔尔 | - | - | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | - | |
FE3003 | 卡塔尔 | - | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
HDPE膜 | 9001 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - |
7000F | 伊朗 | 1195 | 1195 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 10215.84 | |
F1 | 沙特 | 1140 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
BF4810 | 巴西 | 1130 | 1130 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9668.33 | |
7000F | 泰国 | 1165 | 1165 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 9963.14 | |
HDF1050 | 巴西 | 1110 | 1110 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9499.86 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1140 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9921.03 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1170 | 1170 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10005.26 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | - | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号