-
-
-
立即申请
-
10月20日LDPE国内市场价格汇总
2016-10-20 17:35:53 编辑:易小编 浏览次数:1080
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 19日报价 | 20日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 11,350 | 11,550 | 200 | |
2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 11,350 | 11,550 | 200 | ||
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 11,400 | 11,550 | 150 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 10,900 | 10,900 | 0 | 不含税价 | |
18D | 大庆石化 | 北京 | 11,450 | 11,600 | 150 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11,600 | 11,650 | 50 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 11,850 | 11,875 | 25 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 11,520 | 11,520 | 0 | ||
华东 | 1810D | 兰州石化 | 上海 | 11,900 | 11,900 | 0 | |
2426K | 大庆石化 | 青州 | 10,650 | 10,650 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 11,575 | 11,675 | 25 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 11,600 | 11,600 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 11,350 | 10,700 | 50 | ||
2426H | 大庆石化 | 青岛 | 11,650 | 11,650 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 11,700 | 12,000 | 300 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 12,150 | 12,150 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 11,500 | 11,900 | 400 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11,975 | 11,985 | 10 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11,740 | 11,745 | 5 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11,715 | 11,715 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 上海 | 11,625 | 11,700 | 75 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 11,800 | 11,725 | -75 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 11,650 | 11,725 | 75 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 11,725 | 11,775 | 50 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 11,675 | 11,675 | 0 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 11,400 | 11,400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 11,575 | 11,575 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11,000 | 11,000 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 11,800 | 11,800 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 11,800 | 11,800 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 11,700 | 11,700 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 12,100 | 12,100 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 11,600 | 11,700 | 100 | 不含税价 | |
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 11,575 | 11,800 | 225 | ||
华南 | 951-000 | 茂名石化 | 广州 | 11,500 | 11,700 | 200 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 10,700 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 无报价 | 10,580 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 10,580 | 10,700 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 10,700 | 10,700 | 0 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 10,700 | 10,700 | 0 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 10,650 | 10,650 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 10,700 | 10,700 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 11,525 | 11,600 | 75 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 11,425 | 无报价 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 11,500 | 11,700 | 200 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 10,875 | 11,300 | 425 | ||
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 10,700 | 11,000 | 300 | ||
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 10,700 | 11,050 | 350 | ||
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 10,825 | 11,050 | 225 | ||
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 11,500 | 11,500 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 11,400 | 11,400 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 11,500 | 11,500 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||
西北 | 1810D | 兰州石化 | 兰州 | 11,300 | 11,450 | 150 | |
2426H | 兰州石化 | 西安 | 11,300 | 11,550 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 11400 | 11,500 | 100 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 | 重庆 | 11,525 | 11,550 | 25 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 |
0 |
关注高分子微信公众号