易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

10月20日LLDPE国内市场价格汇总

2016-10-20 17:35:20 编辑:易小编 浏览次数:997

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 19日报价 20日报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9,450 9,450  0  
    大商所 9,265 9,265  0 近月合约
    大商所 9,265 9,265  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9,450 9,450  0  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 8,475 8,475  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9,420 9,420  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9,450 9,600  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9,500 9,560  60  
1002KW TPC 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 北京 9,400 9,400  0  
7042 大庆石化 北京 9,400 9,400  0  
华东 7042 独山子石化 青州 9,400 9,475  75  
7042N 抚顺石化 青州 9,475 9,500  25  
7042 大庆石化 青州 9,470 9,500  30  
7042 镇海炼化 宁波 9,525 9,600  75  
7050 镇海炼化 上海 10,025 9,975  -50  
7042 吉林石化 青岛 9,400 9,400  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 8,525 8,575  50 不含税价
7042 大庆石化 上海 9,425 9,500  75  
7042 扬子石化 余姚 9,650 9,650  0  
1802 扬子石化 余姚 9,650 9,650  0  
7042 吉林石化 余姚 9,500 9,500  0  
218W 沙比克 青岛 10,300 10,300  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10,600 10,600  0  
1002KW 埃克森 青岛 11,750 11,750  0  
7042 吉林石化 上海 9,475 9,525  50  
0220KJ 上海赛科 上海 10,150 10,175  25  
0209AA 上海赛科 上海 9,675 9,825  150  
7042 吉林石化 厦门 9,650 9,750  100
7050 福建联合 厦门 9,950 9,950  0  
7042 抚顺石化 厦门 9,600 9,725  125  
7042 福建联合 厦门 9,725 9,775  50  
7042 扬子石化 南京 9,550 9,550  0  
1802 扬子石化 南京 9,850 9,850  0  
1801 扬子石化 南京 9,550 9,550  0  
7042 镇海炼化 南京 9,550 9,550  0  
7042 吉林石化 常州 9,500 9,450  -50  
7042 扬子石化 常州 无报价 无报价  0  
1802 扬子石化 临沂 8,900 8,925  25  
7042 扬子石化 临沂 8,900 8,930  30  
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 9,575 9,575  0  
7042 镇海炼化 杭州 9,625 9,625  0  
0220KJ 上海赛科 杭州 10,125 10,175  50  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,665 9,715  50  
华南 7042 茂名石化 广州 9,700 9,850  150  
7042 广州石化 广州 9,800 9,875  75  
2001 广州石化 广州 9,950 10,025  75  
7042 广州石化 顺德 8,925 9,075  150 不含税价
2001 广州石化 顺德 9,225 9,375  150 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9,000 9,000  0 不含税价
华中 7042 延长中煤 武汉 9,300 9,300  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9,375 9,375  0  
7042 兰州石化 武汉 9,400 9,400  0  
7050 中原石化 武汉 9,350 9,350  0  
7050 中原石化 濮阳 9,365 9,410  45  
7042 兰州石化 长沙 9,625 9,700  75  
7042 独山子石化 郑州 9,650 9,750  100  
西北 7042 四川石化 西安 9,450 9,450  0  
7042 兰州石化 兰州 9,300 9,400  100  
7042 兰州石化 新疆 9,400 9,400  0  
西南 7042 四川石化 成都 9,300 9,450  150  
7042 独山子石化 成都 9,400 9,550  150  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务