-
-
-
立即申请
-
10月8日国内PE生产装置动态汇总
2016-10-08 10:50:46 编辑:易小编 浏览次数:907
【易塑网资讯中心】讯:
国内PE生产装置动态(20161008) | |||
区域 | 石化厂家 | 品种 | 最新动态 |
华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 产7050H |
扬子石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | A线产5000S,B线产5505T,C线产4902T | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产DJ200A;2PE产Q281;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 29日停车,计划10月14日开车 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
LLDPE | 产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#产951-050;2#产2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
福建联合 | 全密度 | 产HDI54200 | |
LLDPE | 产7042 | ||
华北 | 燕山石化 | HDPE | 1线产B5703,2线产6800CP |
LDPE | 新高压1日转产M187,3日转产LD608,6日转产LD100AC;老高压1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 25日开车产9020 | |
天津中沙 | LLDPE | 27日开车产222WT | |
HDPE | 27日开车产PN049-030-122 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老装置A线产22F,B线产22F | |
LDPE | 产2102TN26 | ||
LLDPE | 产QLLP01 | ||
全密度 | 产6098,计划9月30日至10月6日产1158系列,7-14日产6098 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 转产J47-15 | |
LLDPE | 产35B | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老装置产18D0,新装置产2426H |
LLDPE | 产8320 | ||
HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | ||
全密度 | 全密度一线产6097;全密度二线产7042 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911;新HDPE装置产7260 | |
LLDPE | 产7050 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老高压装置产5420,新高压产5502 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA,新全密度装置一线产8920,二线产4808 | ||
兰州石化 | HDPE | 高压8月11日至10月8日间停车检修,计划10月9日开车 | |
全密度 | 老全密度装置继续停车;新全密度装置于8月5日至10月1日间停车检修,计划10月2日开车 | ||
LDPE | 低压装置老/新线8月11日至9月30日间停车检修,计划10月1日开车 | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 | 产7042 |
关注高分子微信公众号