-
-
-
立即申请
-
10月8日外盘早报:PE、PP美金市场10月7日收盘价格
2016-10-08 08:49:08 编辑:易小编 浏览次数:818
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月6日 | 10月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 |
LDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
LLDPE | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
PP注塑 | 954-956 | 954-956 | 0 | |
PP纤维 | 954-956 | 954-956 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1108-1110 | 1108-1110 | 0 |
LDPE | 1178-1180 | 1178-1180 | 0 | |
LLDPE | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 | |
PP注塑 | 943-945 | 943-945 | 0 | |
PP纤维 | 943-945 | 943-945 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1018-1022 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 |
LDPE | 1389-1411 | 1378-1400 | -11 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1235-1257 | -22 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
关注高分子微信公众号