易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

9月30日HDPE国内最新市场价格汇总

2016-09-30 15:44:17 编辑:易小编 浏览次数:835

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 29日报价 30日报价 涨跌 价格信息
东北 5000S 大庆石化 沈阳 9,750 9,750  50  
  6097 大庆石化 盘锦 9,700 9,700  0  
  5000S 大庆石化 盘锦 9,750 9,750  50  
  GC100S 吉林石化 沈阳 9750 9750  0  
  5502S 辽通化工 沈阳 9500 9500  0  
  GC100S 吉林石化 盘锦 9650 9650  0  
华北 5000S 大庆石化 天津 9,800 9,850  50  
  2911 抚顺石化 天津 无报价 无报价  0  
  9455F 吉林石化 天津 无报价 无报价  0  
  PN049-030-122 中沙天津石化 天津 9,700 9,700  0  
  5502XA 中沙天津石化 天津 9,150 9,150  0  
  8007 神华包头 天津 9,200 9,250  50  
  5000S 燕山石化 天津 无报价 无报价  0  
  8008 独山子石化 天津 9,200 9,210  10  
  5000S 大庆石化 北京 9,800 9,800  0  
  PN049-030-122 中沙天津石化 北京 9,550 9,550  0  
  5502 独山子石化 北京 9,150 9,150  0  
  8008 独山子石化 北京 9,100 9,100  0  
  5200B 燕山石化 北京 9,200 9,200  0  
  6100M 燕山石化 北京 9,425 9,425  0  
  7600M 燕山石化 北京 10,000 10,000  0  
  5000S 燕山石化 北京 9,675 9,675  0  
华东 6097 大庆石化 青州 9,425 9,400 70  
  7750M 抚顺石化 上海 9,850 9,850  0  
  2911 抚顺石化 上海 9375 9375  0  
  5502 独山子石化 厦门 9325 9325  0  
  HF5110 伊朗JAM 临沂 8,730 8,730  0 不含税价
  5000S 大庆石化 临沂 9,300 9,300  0 不含税价
  5000S 大庆石化 青岛 9,825 9,825  0  
  6097 大庆石化 常州 9375 9375  0  
  5420 独山子石化 上海 9500 9500  0  
  5502 独山子石化 青州 9,250 9,250  0  
  6097 大庆石化 上海 9500 9500  0  
  6097 大庆石化 厦门 9425 9425  0  
  8008 独山子石化 杭州 9,350 9,350  0  
  8008 宝丰能源 上海 8950 8950  0  
  7000F 伊朗JAM 临沂 8,965 8,965  0 不含税价
  8008 独山子石化 厦门 9,175 9,175  0  
  5000S 大庆石化 厦门 10,250 10,250  0  
  7000F 伊朗石化 厦门 9,600 9,600  0  
  8920 独山子石化 厦门 9,100 9,100  0  
  GC100S 吉林石化 厦门 9,600 9,600  0  
  9455F 吉林石化 厦门 9,350 9,350  0  
  2480 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,805 9,875 70  
  6098 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,645 9,645  0  
  1158 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,575 9,575  0  
  5000S 扬子石化 南京 10,150 10,150  0  
  MH602 上海石化 上海 9,500 9,500  0  
  YGH041 上海石化 上海 9,900 9,900  0  
  5000S 兰州石化 上海 10,175 10,175  0  
  8920 独山子石化 上海 9,300 9,300  0  
  5502 独山子石化 上海 9,325 9,325  0  
  8008 独山子石化 上海 9,400 9,400  0  
  50100 上海金菲 上海 10,125 10,125  0  
  TR480 上海金菲 上海 9,800 9,800  0  
  5502 上海金菲 上海 9,925 9,925  0  
  5301AA 上海赛科 上海 9,500 9,500  0  
  5502FA 上海赛科 上海 无报价 无报价  0  
  7000F 伊朗JAM 上海 9,525 9,525  0  
  5000S 大庆石化 上海 10,175 10,175  0  
  9001 台湾台塑 上海 9,675 9,675  0  
  5000S 扬子石化 余姚 10,400 10,400  0  
  5000S 大庆石化 余姚 10,350 10,350  0  
  5000S 兰州石化 余姚 10,350 10,350  0  
  8008 独山子石化 余姚 9,400 9,400  0  
  5502 独山子石化 余姚 9,350 9,350  0  
  8920 独山子石化 余姚 9,400 9,400  0  
  5502 茂名石化 杭州 无报价 无报价  0  
  5000S 大庆石化 杭州 10,250 10,250  0  
  MH602 上海石化 杭州 9,550 9,550  0  
  5301AA 上海赛科 杭州 9,625 9,625  0  
  5502S 辽通化工 杭州 9,350 9,350  0  
  5010 辽通化工 杭州 无报价 无报价  0  
  5070 辽通化工 杭州 无报价 无报价  0  
  9455F 吉林石化 常州 无报价 无报价  0  
  5000S 大庆石化 常州 10,250 10,250  0  
  8920 独山子石化 常州 9,350 9,350  0  
  8008 独山子石化 常州 9,350 9,350  0  
  5502 独山子石化 常州 9,400 9,400  0  
  5000S 泰国PTT 青岛 9,850 9,850  0  
  7000F 泰国PTT 青岛 9,550 9,550  0  
  8007 神华包头 临沂 无报价 无报价  0 不含税价
  5502S 辽通化工 临沂 8,900 8,900  0 不含税价
  6098 齐鲁石化 临沂 9,000 9,000  0 不含税价
  5000S 扬子石化 临沂 9,500 9,500  0 不含税价
华南 8008 独山子石化 广州 9,200 9,200  0  
  5502 茂名石化 汕头 8,675 8,675  0 不含税价
  TR144 茂名石化 汕头 8,700 8,700  0 不含税价
  5000S 大庆石化 汕头 9,325 9,325  0 不含税价
  5000S 大庆石化 广州 10,250 10,250  0  
  GC100S 吉林石化 广州 9,600 9,600  0  
  9455F 吉林石化 广州 无报价 无报价  0  
  2911 抚顺石化 广州 9,400 9,400  0  
  5502 独山子石化 广州 9,225 9,275  50  
  8920 独山子石化 广州 9,200 9,200  0  
  TR480 茂名石化 广州 9,300 9,300  0  
  TR144 茂名石化 广州 9,350 9,350  0  
  5502 茂名石化 广州 9,250 9,325  75  
  5502 茂名石化 顺德 8,750 8,700  -50 不含税价
  TR144 茂名石化 顺德 8,675 8,675  0 不含税价
  8008 独山子石化 顺德 8,425 8,510  85 不含税价
  2911 抚顺石化 顺德 8,750 8,790  40 不含税价
  5000S 大庆石化 顺德 9,600 9,530  -70 不含税价
华中 5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 无报价 无报价  0  
  T60-800 延长中煤 武汉 9,125 9,125  0  
  8008 独山子石化 武汉 9,300 9,300  0  
  5000S 燕山石化 武汉 10,250 10,250  0  
  5000S 兰州石化 长沙 10,050 10,050  0  
  8008 独山子石化 长沙 9,350 9,350  0  
  8920 独山子石化 长沙 9,300 9,300  0  
  5502 独山子石化 郑州 9,200 9,275 75  
  8008 独山子石化 郑州 9,250 9,250  0  
  5000S 兰州石化 郑州 9,850 9,850  0  
西北 5000S 兰州石化 兰州 9950 9950  0  
  5000S 兰州石化 西安 10250 10250  0  
  5502 独山子石化 新疆 9,300 9,300  0  
西南 9455F 四川石化 成都 9,550 9,475  0  
  9455F 四川石化 重庆 9,475 9,525  -25  
  100N 四川石化 成都 9,550 9,550  0  
  5502 独山子石化 成都 9,300 9,350  50  
  8008 独山子石化 成都 9,450 9,450  0  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务