-
-
-
立即申请
-
9月30日国内PE美金市场报价
2016-09-30 14:02:38 编辑:易小编 浏览次数:825
【易塑网咨讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 9月29日(美元/吨) | 9月30日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 8420A | 泰国PTT | 1260 | 1260 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 10606 |
6201XR | 沙特埃克森 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 10108 | |
LL318 | 巴西 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 9113 | |
218WJ | 沙特 | 1190 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
7420D | 泰国 | - | 1225 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10316 | |
118WJ | 沙特 | 1180 | 1180 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9942 | |
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10108 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10025 | |
LDPE | 2047A | 伊朗 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10357 |
L705 | 日本 | 1370 | 1370 | T/T | 黄埔 | 10月到港 | 11519 | |
2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10440 | |
LD0725N | 沙特 | 1230 | 1230 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | 10357 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1230 | 1230 | L/C60天 | 上海 | 10月装船 | 10357 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1200 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10191 | |
4025AS | 沙特 | 1210 | 1210 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10191 | |
2102TX00 | 伊朗 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10357 | |
HDPE膜 | 6888 | 科威特 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 9528 |
HDF1050 | 巴西 | 1090 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
HF0961 | 马来西亚 | 1125 | 1125 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9486 | |
F0554 | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 9445 | |
7000F | 泰国 | - | 1130 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9528 | |
F1 | 沙特 | 1120 | 1105 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9320 | |
HTA001 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 9693 | |
FJ00952 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9693 | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1170 | - | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - |
5000S | 泰国 | 1175 | - | L/C90天 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号