-
-
-
立即申请
-
9月26日上游早报:原油及单体9月23日收盘价格
2016-09-26 08:59:47 编辑:易小编 浏览次数:754
产品 | 市场 | 9月22日收盘 | 9月23日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 46.32 | 44.48 | -1.84 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 47.65 | 45.89 | -1.76 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 414-415 | 411 | -3.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 44.56-44.60 | 44.17-44.21 | -0.39 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1174-1176 | 1164-1166 | -10 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1044-1046 | 1039-1041 | -5 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 839-841 | 834-836 | -5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1011-1012 | 1002-1003 | -9 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 990-991 | 981-982 | -9 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号