-
-
-
立即申请
-
9月26日外盘早报:PE、PP美金市场9月23日收盘价格
2016-09-26 08:42:58 编辑:易小编 浏览次数:748
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月22日 | 9月23日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 |
LDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 949-951 | 949-951 | 0 | |
PP纤维 | 949-951 | 949-951 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1118-1120 | 1118-1120 | 0 |
LDPE | 1168-1170 | 1168-1170 | 0 | |
LLDPE | 1118-1120 | 1118-1120 | 0 | |
PP注塑 | 938-940 | 938-940 | 0 | |
PP纤维 | 938-940 | 938-940 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1018-1022 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 |
LDPE | 1367-1389 | 1367-1389 | 0 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1157-1179 | 1157-1179 | 0 |
关注高分子微信公众号