-
-
-
立即申请
-
9月14日外盘早报:PE/PP美金市场9月13日收盘价格
2016-09-14 08:35:08 编辑:易小编 浏览次数:981
市场 | 产品 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1179-1181 | 1189-1191 | 10 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
PP纤维 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1168-1170 | 1178-1180 | 10 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
PP纤维 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1243-1247 | 5 |
LLDPE | 1198-1202 | 1203-1207 | 5 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1223-1227 | 5 |
LLDPE | 1178-1182 | 1183-1187 | 5 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1146-1168 | 1157-1179 | 11 |
LDPE | 1356-1378 | 1378-1400 | 22 | |
LLDPE | 1346-1268 | 1279-1301 | 33 | |
PP均聚 | 1113-1135 | 1113-1135 | 0 |
关注高分子微信公众号