-
-
-
立即申请
-
9月14日上游早报:原油及单体9月13日收盘价格
2016-09-14 08:29:53 编辑:易小编 浏览次数:814
产品 | 市场 | 9月12日收盘 | 9月13日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 46.29 | 44.9 | -1.29 | 美元/桶 |
布伦特(10月) | 48.32 | 47.1 | -1.22 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 409-412 | 394-197 | -15 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 43.56-43.60 | 41.92-41.96 | -1.64 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1059-1061 | 1059-1061 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 844-846 | 844-846 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1044-1045 | 1030-1031 | -14 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1020-1021 | 1006-1007 | -14 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号