国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2017-11-24 15:45:07 编辑:易小编 浏览次数:2102
牌号 | 厂家 | 11月24日 | 11月20日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10000 | 9950 | 50 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9950 | 9850 | 100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10100 | 10050 | 50 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10050 | 10000 | 50 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9850 | 9850 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 10000 | 10100 | -100 |
0220AA | 上海赛科 | 10000 | 10100 | -100 |
0220KJ | 上海赛科 | 10150 | 10250 | -100 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9700 | 9700 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9700 | 9700 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9900 | 9900 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9700 | 9800 | -100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9700 | 9800 | -100 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9700 | 9700 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9800 | 9900 | -100 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9800 | 9850 | -50 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9680 | ||
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9800 | 9900 | -100 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9800 | 9900 | -100 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | |||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9700 | 9600 | 100 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9800 | 9700 | 100 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9700 | 9800 | -100 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9800 | 9900 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9800 | 9700 | 100 |
关注高分子微信公众号