国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-11-24 15:45:07 编辑:易小编 浏览次数:2419
牌号 | 厂家 | 11月24日 | 11月20日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16000 | 15800 | 200 |
8391 | 高桥石化 | 16200 | 16200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 16000 | 15800 | 200 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 17100 | 17600 | -500 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17000 | 17500 | -500 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16900 | 17400 | -500 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 16700 | 16700 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 16500 | 16500 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 16700 | 16700 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 16900 | 16900 | 0 |
0215A | 中油华北 | 15800 | 15800 | 0 |
750A | 中油华北 | 15800 | 15800 | 0 |
0215A | 中油华东 | 16000 | 15800 | 200 |
750A | 中油华东 | 16000 | 15800 | 200 |
0215A | 中油华南 | 15800 | 15600 | 200 |
750A | 中油华南 | 15800 | 15600 | 200 |
0215A | 中油东北 | 15800 | 15800 | 0 |
750A | 中油东北 | 15800 | 15800 | 0 |
关注高分子微信公众号