外盘早报:PE、PP美金市场9月12日收盘价格
2017-09-13 09:09:27 编辑:易小编 浏览次数:2311
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 |
LDPE | 1239-1241 | 1239-1241 | 0 | |
LLDPE | 1204-1206 | 1199-1201 | -5 | |
PP注塑 | 1124-1126 | 1134-1136 | 10 | |
PP纤维 | 1124-1126 | 1134-1136 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1163-1165 | 1163-1165 | 0 |
LDPE | 1213-1215 | 1213-1215 | 0 | |
LLDPE | 1178-1180 | 1173-1175 | -5 | |
PP注塑 | 1098-1100 | 1108-1110 | 10 | |
PP纤维 | 1098-1100 | 1108-1110 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1223-1245 | 1223-1245 | 0 |
LDPE | 1279-1301 | 1290-1312 | 11 | |
LLDPE | 1223-1245 | 1223-1245 | 0 | |
PP均聚 | 1251-1273 | 1251-1273 | 0 |
关注高分子微信公众号