上游早报:原油及单体9月12日收盘价格
2017-09-13 09:07:09 编辑:易小编 浏览次数:2107
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 9月11日收盘 | 9月12日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 48.07 | 48.23 | 0.16 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 53.84 | 54.27 | 0.43 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 500-502 | 501-503 | 1 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 53.67-53.71 | 53.78-53.82 | 0.11 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1304-1306 | 1314-1316 | 10 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1199-1201 | 1199-1201 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 944-946 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1401-1402 | 1373-1374 | -28 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1374-1375 | 1346-1347 | -28 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1519-1521 | 1519-1521 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1469-1471 | 1469-1471 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号