易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体9月8日收盘价格

2017-09-11 09:48:06 编辑:易小编 浏览次数:2119

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 9月7日收盘 9月8日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(10月) 49.09 47.48 -1.61 美元/桶
布伦特(11月) 54.49 53.78 -0.71 美元/桶
石脑油 CFR日本 506-507 509-511 3.5 美元/吨
FOB新加坡 54.27-54.31 54.69-54.73 0.42 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1279-1281 1289-1291 10 美元/吨
CFR东南亚 1174-1176 1184-1186 10 美元/吨
丙烯 FOB韩国 899-901 949-951 50 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1410-1411 1416-1417 6 美元/吨
FOB韩国 1383-1384 1389-1390 6 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1410-1411 1519-1521 109.5 美元/吨
FOB韩国 1359-1361 1469-1471 110 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿