9月8日国内PP生产装置动态汇总
2017-09-08 10:29:17 编辑:易小编 浏览次数:2252
【易塑网资讯中心】讯:
国内PP生产装置动态(20170908) | ||
所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)产M1200HS,计划转产H2800;二聚(10万吨/年)产F800E;三聚(20万吨/年)产M700R,计划转产M700RBC |
扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)产R503;B线(7万吨/年)产J340;2PP装置(20万吨/年)产1215C | |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产H30S | |
九江石化 | 6日起产拉丝PPH-T03,计划明日转产膜料PPH-F03D | |
中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产S980;新装置(20万吨/年)产CJS700 |
茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)产K8003 | |
福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)9月7日晚停车检修;二线(22万吨/年)今日起停车检修 | |
海南炼化 | (20万吨/年)产PPH-F03D | |
北海炼厂 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产K4912;二聚(7万吨/年)产PP(101.20,0.00,0.00%)R4220;三聚(25万吨/年)昨日转产K7760H |
齐鲁石化 | (7万吨/年)产SP179 | |
济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y24 | |
石家庄炼厂 | (20万吨/年)7月1日停车检修 | |
青岛大炼油 | 产Y38Q,计划明日转产PPH-T03 | |
中沙天津 | 产EP300H | |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产T30S,计划转产6012 | |
中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产T30S;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)转产PPR-B10 |
武汉石化 | 产PPH-T03 | |
洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/年)产PPH-Y35X | |
荆门石化 | 产Z30S | |
长盛石化 | (10万吨/年)产PPH-F03G | |
中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产PPB4228;新装置(30万吨/年)昨日故障停车,预计下周一开车,原定12日转产注塑料可能要推迟 |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产HPP1850;新装置(30万吨/年)产L5E89 | |
独山子石化 | 老装置一线产0640P;老二线产0723F;新装置一线产K9928H;新二线产S2040 | |
四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
大庆石化 | 产T38F | |
华北石化 | (10万吨/年)产T30S | |
兰港石化 | (11万吨/年)产SY,计划明日转产S900 | |
大连有机 | 新装置(20万吨)产T36F;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
兰州石化 | 老装置(5万吨/年)停车中;新装置(30万吨/年)产SP179 | |
呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
锦西石化 | 全线15万吨/年产1102K | |
宁夏石化 | (10万吨/年)产T30S | |
广西钦州 | 产L5E89 | |
其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产2500H;二线产1102K,三线产1100N,四线产1101S。新装置计划今日重启试车 |
神华新疆 | (45万吨/年)因当地矿区环保检查,原料煤停供,目前停车,厂家计划9月重启 | |
神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产K8003 | |
神华包头 | (30万吨/年)正常产L5E89,厂家原计划9月4日开始停车检修15天左右,目前停车计划推迟 | |
延长中煤榆林 | 1PP线产K7726;2PP线产K8003 | |
中煤榆林 | PP装置产L5E89 | |
宁波富德 | (40万吨/年)产T30S | |
富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)产Y16SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产5250T;大线(28万吨/年)产3015 | |
大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89;二线(23万吨/年)产低融共聚LC1813 | |
中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP线产SV30G;JPP线产K8009 | |
中化泉州炼厂 | (20万吨/年)产L5D89 | |
蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产拉丝HP550J,厂家原计划9月10日左右检修,现推迟至10月中下旬 | |
宁波福基 | 产S1003 | |
中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产T30S | |
大连西太 | 产T30S | |
辽通化工 | 老装置产F401;新装置产K7726H-RC | |
联泓集团 | 产PPH-M600X | |
延安炼厂 | 老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S |
关注高分子微信公众号