国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-09-08 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2194
牌号 | 厂家 | 9月8日 | 9月4日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16400 | 16100 | 300 |
8391 | 高桥石化 | 16600 | 16200 | 400 |
0215A | 吉林石化 | 16400 | 16100 | 300 |
301 | 兰州石化 | 0 | ||
301W | 兰州石化 | 0 | ||
AG12A1 | 宁波台化 | 17300 | 17300 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17100 | 17100 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17000 | 17000 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | 0 | ||
AC-800 | 新湖石化 | 0 | ||
D-180 | 镇江奇美 | 17000 | 16600 | 400 |
D-190 | 镇江奇美 | 16800 | 16400 | 400 |
707K | 镇江奇美 | 17000 | 16600 | 400 |
757K | 镇江奇美 | 17200 | 16800 | 400 |
0215A | 中油华北 | 16400 | 16200 | 200 |
750A | 中油华北 | 16500 | 16300 | 200 |
0215A | 中油华东 | 16400 | 16100 | 300 |
750A | 中油华东 | 16400 | 16100 | 300 |
0215A | 中油华南 | 16200 | 16000 | 200 |
750A | 中油华南 | 16200 | 16000 | 200 |
0215A | 中油东北 | 16400 | 16000 | 400 |
750A | 中油东北 | 16400 | 16000 | 400 |
关注高分子微信公众号