易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2017-09-08 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2184

牌号 厂家 9月8日 9月4日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10450 10000 450
DFDC-7050 福建联合 10550 10050 500
DFDA-2001 广州石化 10600 10150 450
DFDA-7042 广州石化 10550 10100 450
DFDA-7042 茂名石化 10450 10000 450
DFDA-7042 齐鲁石化 10200 9900 300
0209AA 上海赛科 10200 9900 300
0220AA 上海赛科 10200 9900 300
0220KJ 上海赛科 10300 10000 300
DFDA-9020 天津联合 10050 9850 200
DFDA-9085 天津联合 10050 9850 200
YLF-1801 扬子石化 10250 9950 300
YLF-1802 扬子石化 10350 10050 300
DFDA-7042 扬子石化 10250 9950 300
DFDA-7042 吉林石化 10250 9950 300
DFDA-7042 大庆石化 10250 9950 300
DFDA-7042 兰州石化 10200 9800 400
DFDA-7042N 兰州石化 10200 9800 400
DFDA-7042 镇海炼化 10250 9950 300
DFDA-7042 抚顺石化 10350 9950 400
DFDA-7042N 抚顺石化 10350 9950 400
DFDA-7042 神华包煤 9800 9830 -30
DFDA-7042 独山子石化 10350 9950 400
DFDA-7042N 独山子石化 10350 9650 700
DFDA-7042 宝丰能源 0
DFDA-7042 中油东北 10100 9750 350
DFDA-7047 中油东北 10100 9750 350
DFDA-7042 中油华东(吉林) 10250 9950 300
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10150
DFDC-7050 中原石化 10050 9850 200
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿