外盘早报:PE、PP美金市场9月7日收盘价格
2017-09-08 09:03:57 编辑:易小编 浏览次数:2260
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1189-1191 | 1194-1196 | 5 |
LDPE | 1239-1241 | 1244-1246 | 5 | |
LLDPE | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | |
PP注塑 | 1139-1141 | 1129-1131 | -10 | |
PP纤维 | 1139-1141 | 1129-1131 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1163-1165 | 1168-1170 | 5 |
LDPE | 1213-1215 | 1218-1220 | 5 | |
LLDPE | 1183-1185 | 1183-1185 | 0 | |
PP注塑 | 1113-1115 | 1103-1105 | -10 | |
PP纤维 | 1113-1115 | 1103-1105 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 |
LDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LLDPE | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 | |
PP均聚 | 1223-1245 | 1240-1262 | 17 |
关注高分子微信公众号