上游早报:原油及单体9月7日收盘价格
2017-09-08 09:02:50 编辑:易小编 浏览次数:2186
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 9月6日收盘 | 9月7日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 49.16 | 49.09 | -0.07 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 54.2 | 54.49 | 0.29 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 495-496 | 506-507 | 11 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 53.31-53.35 | 54.27-54.31 | 0.96 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1279-1281 | 1279-1281 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1164-1166 | 1164-1166 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 899-901 | 899-901 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1416-1417 | 1383-1384 | -33 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1389-1390 | 1383-1384 | -6 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1409-1411 | 1410-1411 | 0.5 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1359-1361 | 1359-1361 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号