易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场9月4日收盘价格

2017-09-05 08:50:05 编辑:易小编 浏览次数:2104

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 9月1日 9月4日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1169-1171 1174-1176 5
LDPE 1204-1206 1209-1211 5
LLDPE 1159-1161 1169-1171 10
PP注塑 1109-1111 1139-1141 30
PP纤维 1109-1111 1139-1141 30
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1143-1145 1148-1150 5
LDPE 1178-1180 1183-1185 5
LLDPE 1133-1135 1143-1145 10
PP注塑 1083-1085 1113-1115 30
PP纤维 1083-1085 1113-1115 30
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1208-1212 1208-1212 0
LLDPE 1158-1162 1158-1162 0
PP均聚 1148-1152 1148-1152 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1188-1192 1188-1192 0
LLDPE 1138-1142 1138-1142 0
PP均聚 1128-1132 1128-1132 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1190-1211 1190-1211 0
LDPE 1257-1279 1257-1279 0
LLDPE 1213-1235 1213-1235 0
PP均聚 1223-1245 1223-1245 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿