易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体9月4日收盘价格

2017-09-05 08:48:05 编辑:易小编 浏览次数:2172

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 9月1日收盘 9月4日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(10月) 47.29 -- -- 美元/桶
布伦特(11月) 52.75 52.34 -0.41 美元/桶
石脑油 CFR日本 473-473 482-484 10 美元/吨
FOB新加坡 50.69-50.73 51.96-52 1.27 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1279-1281 1279-1281 0 美元/吨
CFR东南亚 1154-1156 1164-1166 10 美元/吨
丙烯 FOB韩国 869-871 871-873 2 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1381-1382 1465-1466 84 美元/吨
FOB韩国 1354-1355 1438-1439 84 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1409-1411 1409-1411 0 美元/吨
FOB韩国 1359-1361 1359-1361 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿