国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2017-04-21 15:45:09 编辑:易小编 浏览次数:1898
牌号 | 厂家 | 4月21日 | 4月17日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10400 | 10500 | -100 |
8920 | 福建联合 | 10500 | 10500 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10800 | 11100 | -300 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 |
|
||
HHM5502 | 茂名石化 | 9800 | 9900 | -100 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 |
|
||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10250 | 10450 | -200 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11400 | 11400 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10400 | 10500 | -100 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10100 | 10200 | -100 |
2480H | 齐鲁石化 |
|
||
5301AA | 上海赛科 | 10100 | 10100 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 10100 | 10100 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10000 | 10000 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 10700 | 10700 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
1600J | 燕山石化 |
|
||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 10550 | 10550 | 0 |
3300J | 燕山石化 |
|
||
5000S | 燕山石化 | 10550 | 10550 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 10600 | 10600 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 10750 | 10750 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 9600 | 9800 | -200 |
5306J | 扬子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10550 | 10750 | -200 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10600 | 10700 | -100 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10750 | 10750 | 0 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10800 | 10900 | -100 |
8008 | 中油华东(兰州) | 10600 | 10700 | -100 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10550 | 10650 | -100 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10000 | 10500 | -500 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10600 | 10750 | -150 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10600 | 11100 | -500 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10400 | 10600 | -200 |
关注高分子微信公众号