国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-04-21 15:45:09 编辑:易小编 浏览次数:2033
牌号 | 厂家 | 4月21日 | 4月17日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 10350 | 10750 | -400 |
2426H | 茂名石化 | 10600 | 11000 | -400 |
868-000 | 茂名石化 | 11800 | 11900 | -100 |
951-000 | 茂名石化 | 10600 | 11000 | -400 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 10600 | 11000 | -400 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10650 | 11150 | -500 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 10500 | 11000 | -500 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10500 | 11000 | -500 |
DJ200A | 上海石化 | 11050 | 11200 | -150 |
DJ210 | 上海石化 | 11050 | 11200 | -150 |
N150 | 上海石化 | 11250 | 11250 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 12700 | 13100 | -400 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 12700 | 13100 | -400 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11800 | 12000 | -200 |
LD100AC | 燕山石化 | 10500 | 11000 | -500 |
LD100BW | 燕山石化 | 10550 | 11050 | -500 |
LD160BW | 燕山石化 | 10500 | 11000 | -500 |
LD163 | 燕山石化 | 10600 | 11100 | -500 |
LD450 | 燕山石化 | 10500 | 10900 | -400 |
LD605 | 燕山石化 | 10300 | 10700 | -400 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10700 | 11050 | -350 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10750 | 11100 | -350 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10750 | 11100 | -350 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 10600 | 11100 | -500 |
18G | 中油东北(大庆) | 10500 | 11000 | -500 |
18D | 中油华东(大庆) | 10600 | 11100 | -500 |
2426H | 中油华东(大庆) | 10500 | 11000 | -500 |
2426K | 中油华东(大庆) | 10500 | 11000 | -500 |
2426H | 中油华南(大庆) | 10400 | 10900 | -500 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 10500 | 11000 | -500 |
关注高分子微信公众号