国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2017-02-24 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1998
牌号 | 厂家 | 2月24日 | 2月20日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10200 | 10300 | -100 |
8920 | 福建联合 | 10300 | 10700 | -400 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11200 | 11200 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 0 | ||
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11200 | 10900 | 300 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 0 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 10100 | 10400 | -300 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 10400 | 100 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 0 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 0 | ||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11200 | 11200 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10600 | 10600 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10500 | 10500 | 0 |
2480H | 齐鲁石化 | 10400 | 10400 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 10350 | 10650 | -300 |
5401AA | 上海赛科 | 10250 | 10450 | -200 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10150 | 10350 | -200 |
MH602 | 上海石化 | 10300 | 10400 | -100 |
YGH041 | 上海石化 | 11000 | 10800 | 200 |
YGH041T | 上海石化 | 11500 | 11300 | 200 |
1600J | 燕山石化 | 0 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 10600 | 10700 | -100 |
3300J | 燕山石化 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 10500 | 10400 | 100 |
5200B | 燕山石化 | 10150 | 10350 | -200 |
6100M | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 10700 | 10700 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10500 | 10400 | 100 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10700 | 10600 | 100 |
5000S | 扬子石化 | 10450 | 10450 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 10050 | 10250 | -200 |
5306J | 扬子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10750 | 10850 | -100 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10250 | 10450 | -200 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10350 | 10550 | -200 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 11000 | 11000 | 0 |
8008 | 中油华东(兰州) | 10900 | 10900 | 0 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10250 | 10450 | -200 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10700 | 10700 | 0 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10600 | 10750 | -150 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 0 | ||
5000S | 中油华南(兰州) | 10700 | 10700 | 0 |
关注高分子微信公众号