国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2017-02-24 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1913
牌号 | 厂家 | 2月24日 | 2月20日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9850 | 10100 | -250 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9800 | 10150 | -350 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9950 | 10250 | -300 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10000 | 10250 | -250 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9950 | 10200 | -250 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10000 | 10150 | -150 |
0209AA | 上海赛科 | 9950 | 10200 | -250 |
0220AA | 上海赛科 | 9950 | 10200 | -250 |
0220KJ | 上海赛科 | 10050 | 10300 | -250 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9850 | 9950 | -100 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9850 | 9950 | -100 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9800 | 10000 | -200 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9850 | 10000 | -150 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 10000 | -200 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9800 | 9950 | -150 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9800 | 9950 | -150 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9750 | 10050 | -300 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9850 | 10100 | -250 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9800 | 10000 | -200 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9900 | 10200 | -300 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9800 | 9950 | -150 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9550 | 9850 | -300 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9900 | 10200 | -300 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9900 | 10200 | -300 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 9850 | 10250 | -400 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 9800 | 10100 | -300 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9800 | 10100 | -300 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9800 | 9950 | -150 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9900 | 10200 | -300 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 9950 | 0 |
关注高分子微信公众号