9月9日外盘PE/PP美金市场9月8日收盘价格
2016-09-09 15:04:51 编辑:易小编 浏览次数:877
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
PP纤维 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1168-1170 | 1168-1170 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
PP纤维 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1157-1179 | 1146-1168 | -11 |
LDPE | 1367-1389 | 1378-1400 | 11 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1047-1069 | 1113-1135 | 66 |
关注高分子微信公众号