9月9日上游午报:原油及单体9月8日收盘价格
2016-09-09 14:33:14 编辑:易小编 浏览次数:760
【易塑网咨询中心】讯:
产品 | 市场 | 9月7日收盘 | 9月8日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 45.5 | 47.62 | 2.12 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 47.98 | 49.99 | 2.01 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 395-398 | 405-408 | 10 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 42.01-42.05 | 43.12-43.16 | 1.11 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1194-1196 | 1189-1191 | -5 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1064-1066 | 1059-1061 | -5 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 814-816 | 819-821 | 5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1045-1046 | 1044-1045 | -1 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1026-1027 | 1020-1021 | -6 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1159-1161 | 1209-1211 | 50 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1099-1101 | 1149-1151 | 50 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号