外盘早报:PE、PP美金市场8月9日收盘价格
2017-08-10 09:19:07 编辑:易小编 浏览次数:2160
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 |
LDPE | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 | |
LLDPE | 1019-1121 | 1019-1121 | 0 | |
PP注塑 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
PP纤维 | 1024-1026 | 1024-1026 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 |
LDPE | 1145-1147 | 1145-1147 | 0 | |
LLDPE | 1095-1097 | 1095-1097 | 0 | |
PP注塑 | 1000-1002 | 1000-1002 | 0 | |
PP纤维 | 1000-1002 | 1000-1002 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1198-1202 | 20 |
LLDPE | 1128-1132 | 1138-1142 | 10 | |
PP均聚 | 1133-1137 | 1148-1152 | 15 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1178-1182 | 20 |
LLDPE | 1108-1112 | 1118-1122 | 10 | |
PP均聚 | 1113-1117 | 1128-1132 | 15 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1058-1080 | 0 |
LDPE | 1157-1179 | 1190-1212 | 33 | |
LLDPE | 1091-1113 | 1102-1124 | 11 | |
PP均聚 | 1146-1168 | 1124-1146 | -22 |
关注高分子微信公众号