易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体8月9日收盘价格

2017-08-10 09:18:17 编辑:易小编 浏览次数:2145

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 8月8日收盘 8月9日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(9月) 49.17 49.56 0.39 美元/桶
布伦特(10月) 52.14 52.7 0.56 美元/桶
石脑油 CFR日本 468-469 468-469 0 美元/吨
FOB新加坡 50.43-50.47 50.43-50.47 0 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1104-1106 1104-1106 0 美元/吨
CFR东南亚 1019-1021 1019-1021 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 856-858 856-858 0 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1151-1152 1151-1152 0 美元/吨
FOB韩国 1124-1125 1124-1125 0 美元/吨
丁二烯 CFR中国 959-961 959-961 0 美元/吨
FOB韩国 909-911 909-911 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿