外盘早报:PE、PP美金市场3月10日收盘价格
2017-03-13 09:17:24 编辑:易小编 浏览次数:1359
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 3月9日 | 3月10日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1249-1251 | 1229-1231 | -20 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1039-1041 | 1024-1026 | -5 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1024-1026 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 |
LDPE | 1237-1239 | 1217-1219 | -20 | |
LLDPE | 1117-1119 | 1117-1119 | 0 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1012-1014 | -5 | |
PP纤维 | 1017-1019 | 1012-1014 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1348-1352 | 1348-1352 | 0 |
LLDPE | 1288-1292 | 1288-1292 | 0 | |
PP均聚 | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1328-1332 | 1328-1332 | 0 |
LLDPE | 1268-1272 | 1268-1272 | 0 | |
PP均聚 | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1202-1224 | 1202-1224 | 0 |
LDPE | 1356-1378 | 1367-1389 | 11 | |
LLDPE | 1235-1257 | 1246-1268 | 11 | |
PP均聚 | 1406-1428 | 1378-1400 | -28 |
关注高分子微信公众号