上游早报:原油及单体3月10日收盘价格
2017-03-13 09:16:41 编辑:易小编 浏览次数:1326
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 3月9日收盘 | 3月10日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(4月) | 49.28 | 48.49 | -0.79 | 美元/桶 |
布伦特(5月) | 52.19 | 51.37 | -0.82 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 473-474 | 464-465 | -9 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 51-51.04 | 50-50.4 | -1 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1229-1231 | 1219-1221 | -10 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1099-1101 | 1099-1101 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 919-921 | 910-912 | -9 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1294-1295 | 1293-1294 | -1 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1267-1268 | 1266-1267 | -1 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 2649-2651 | 2149-2151 | -500 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 2599-2601 | 2099-2101 | -500 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号