外盘早报:PE、PP美金市场3月7日收盘价格
2017-03-08 09:09:51 编辑:易小编 浏览次数:1377
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1259-1261 | 1249-1251 | -10 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1049-1051 | 1049-1051 | 5 | |
PP纤维 | 1049-1051 | 1049-1051 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 |
LDPE | 1247-1249 | 1237-1239 | -10 | |
LLDPE | 1127-1129 | 1127-1129 | 0 | |
PP注塑 | 1037-1039 | 1037-1039 | 0 | |
PP纤维 | 1037-1039 | 1037-1039 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1343-1347 | 1343-1347 | 0 |
LLDPE | 1243-1247 | 1273-1277 | 30 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1323-1327 | 1323-1327 | 0 |
LLDPE | 1223-1227 | 1253-1257 | 30 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1213-1235 | 1213-1235 | 0 |
LDPE | 1378-1400 | 1356-1378 | -22 | |
LLDPE | 1257-1079 | 1257-1079 | 0 | |
PP均聚 | 1367-1389 | 1367-1389 | 0 |
关注高分子微信公众号